Atlas historique d’Alsace, l’histoire de l’Alsace en cartes
Caractéristiques
| Cartographe | Jean-Philippe Droux, CNRS (ARCHIMEDE) | |
| Périodes | Époque contemporaine | |
| Thèmes | Pouvoirs - Cultes - Territoires | |
| Echelle | Oberrhein/Fossé rhénan | |
| Date de création | 2003 | |
| Source | Carte originale | |
| Comment citer cette source | , « Évolution de l'évêché de Strasbourg (1802 à actuel) », in Atlas historique d'Alsace, www.atlas.historique.alsace.uha.fr, Université de Haute Alsace, |
Notice de la carte
Fichier à télécharger
Agrandir