Historischer Atlas des Elsass, die Geschichte des Elsass in Karten
Eigenschaften
| Autor und Institut | Nicolas Lefort | |
| Historische Zeiträume | Neuzeit | |
| Themen | Kunst und Architektur | |
| Cartographe | Jean-Philippe Droux, ARCHMIEDE, CNRS | |
| Skala | Alsace | |
| Entstehungsdatum | 2014 | |
| Datum der letzten Änderung | 2014 | |
| Quelle | Carte originale | |
| Diese Karte zitieren | Nicolas Lefort, « Les monuments historiques d'Alsace endommagés par la guerre de 1939-1945 », in Atlas historique d'Alsace, www.atlas.historique.alsace.uha.fr, Université de Haute Alsace, 2014 |
Dokument zum Herunterladen
Vergrößern