Historischer Atlas des Elsass, die Geschichte des Elsass in Karten
Eigenschaften
| Autor und Institut | Philippe Jéhin | |
| Historische Zeiträume | Neuzeit | |
| Themen | Naturrisiken | |
| Cartographe | Benjamin Furst, CRESAT, UHA | |
| Skala | Alsace | |
| Entstehungsdatum | 2015 | |
| Datum der letzten Änderung | 2016 | |
| Quelle | Carte originale | |
| Diese Karte zitieren | Philippe Jéhin, « Les incendies de forêt au début du XXe siècle en Alsace », in Atlas historique d'Alsace, www.atlas.historique.alsace.uha.fr, Université de Haute Alsace, 2016 |
Dokument zum Herunterladen
Vergrößern