Historischer Atlas des Elsass, die Geschichte des Elsass in Karten
Eigenschaften
| Autor und Institut | Nicolas Lefort | |
| Historische Zeiträume | Neuzeit | |
| Themen | Kunst und Architektur | |
| Cartographe | Jean-Philippe Droux, ARCHMIEDE, CNRS | |
| Skala | Alsace | |
| Entstehungsdatum | 2014 | |
| Datum der letzten Änderung | 2014 | |
| Quelle | BNUS M.40.307. Conseil supérieur d’Alsace et Lorraine, session de décembre 1919, rapport de la section permanente | |
| Diese Karte zitieren | Nicolas Lefort, « Les monuments historiques d’Alsace classés au 11 novembre 1918 », in Atlas historique d'Alsace, www.atlas.historique.alsace.uha.fr, Université de Haute Alsace, 2014 | 
Dokument zum Herunterladen
 Vergrößern
 Vergrößern